ENTRENAMIENTO DE ESCULTURA CORPORAL CON PESO CORPORAL DE 14 DÍAS
UNA CAMPAÑA DE DOLOR PREEMPAQUETADA. HAZ SPEEDRUN DE TUS GANANCIAS.
Un programa sin equipo (solo necesitas una barra de dominadas portátil): bloques de dos semanas de superseries compuestas modificadas, superseries y luego series gigantes, con cada ejercicio de fuerza llevado hasta el máximo de repeticiones posible. El Día 1 cae en lunes y jueves, el Día 2 en martes y viernes, el Día 3 es solo trabajo aeróbico en miércoles y sábado; el domingo se descansa. El trabajo aeróbico es de 20, luego 30 y luego 40 minutos a lo largo de los bloques.
SEMANA 1
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Fondo en Banco V·01 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·05 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 16 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Encogimiento V·07 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 16 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 20 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Fondo en Banco V·01 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·05 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 16 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Encogimiento V·07 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 16 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 20 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |
SEMANA 2
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Fondo en Banco V·01 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·05 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 16 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Encogimiento V·07 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 16 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 20 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Fondo en Banco V·01 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Flexión V·05 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 16 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 2 | As many as possible |
| SUPERSERIE COMPUESTA MODIFICADA | ||
| Encogimiento V·07 | 2 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 16 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 20 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |
SEMANA 3
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Fondo en Banco V·01 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·05 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Encogimiento V·07 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 30 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Fondo en Banco V·01 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·05 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Encogimiento V·07 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 30 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |
SEMANA 4
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Fondo en Banco V·01 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·05 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Encogimiento V·07 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 30 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Fondo en Banco V·01 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Flexión V·05 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 3 | As many as possible |
| SUPERSERIE | ||
| Encogimiento V·07 | 3 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 30 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |
SEMANA 5
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Fondo en Banco V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·05 | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Encogimiento V·07 | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 40 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Fondo en Banco V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·05 | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Encogimiento V·07 | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 40 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |
SEMANA 6
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Fondo en Banco V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·05 | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Encogimiento V·07 | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 40 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·02 pies sobre una superficie elevada | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·10 pies en el piso | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Dominada con Agarre Cerrado V·01 enfatiza los bíceps | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Fondo en Banco V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Dominada con Agarre Neutro V·01 enfatiza los bíceps | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Flexión V·05 | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada Frontal V·04 solo peso corporal; una pierna a la vez; empuja con los dedos del pie | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·01 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Zancada Frontal V·06 solo peso corporal; empuja con los talones; alterna las piernas en un movimiento de caminata | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| Elevación de Talones de Pie V·19 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Elevación de Talones de Pie V·11 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Elevación de Piernas V·06 | 4 | As many as possible |
| SERIE GIGANTE | ||
| Encogimiento V·07 | 4 | As many as possible |
| DESCANSO — 60 seconds | ||
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | — |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cardio V·01 Cualquier actividad aeróbica constante que prefieras - caminata rápida, bicicleta estática, elíptica - a tu frecuencia cardíaca objetivo. | 1 | 40 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 1 | — |