RENDIMIENTO MUSCULAR AVANZADO CON BALÓN Y BANDAS, MES 2
4 SEMANAs16 DÍAs143 MOVIMIENTOSLISTO
UNA CAMPAÑA DE DOLOR PREEMPAQUETADA. HAZ SPEEDRUN DE TUS GANANCIAS.
SEMANA 1
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 2 | 30 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 15 |
| Sentadilla V·45 | 3 | 6 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 8 |
| Flexión V·10 | 3 | 8 |
| Plancha Prono V·04 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 26 | 471 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·62 | 3 | 12 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 12 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 15 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·09 | 3 | 30 |
| Patada de Tríceps V·08 | 3 | 30 |
| Plancha Prono V·04 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 33 | 723 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 20 |
| Remo V·87 | 3 | 20 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 15 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 12 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 20 |
| Apertura V·34 | 3 | 15 |
| Plancha Prono V·02 | 1 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 25 | 456 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·12 | 2 | 30 |
| Zancada Lateral V·05 | 2 | 30 |
| Salto en el Sitio V·01 | 2 | 10 |
| Sentadilla V·31 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·51 | 3 | 10 |
| Press de Hombros V·14 | 2 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 17 | 306 REPS |
SEMANA 2
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 20 |
| Sentadilla V·16 | 3 | 15 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 12 |
| Sentadilla V·45 | 3 | 8 |
| Sentadilla V·45 | 3 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 8 |
| Flexión V·10 | 3 | 8 |
| Plancha Prono V·04 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 2 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 29 | 423 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 8 |
| Elevación Lateral V·62 | 3 | 10 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 2 | 30 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 12 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 8 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 20 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·09 | 3 | 15 |
| Patada de Tríceps V·08 | 3 | 15 |
| Plancha Prono V·04 | 2 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 504 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 15 |
| Remo V·87 | 3 | 12 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 10 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 12 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 15 |
| Apertura V·34 | 3 | 10 |
| Plancha Prono V·02 | 3 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 27 | 402 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 15 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 10 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Sentadilla V·31 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·51 | 3 | 10 |
| Press de Hombros V·14 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 291 REPS |
SEMANA 3
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 4 | 15 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 2 | 20 |
| Sentadilla V·45 | 1 | 15 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 10 |
| Flexión V·10 | 3 | 10 |
| Plancha Prono V·04 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 25 | 415 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·62 | 3 | 10 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 12 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·09 | 4 | 15 |
| Patada de Tríceps V·08 | 4 | 12 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 570 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 15 |
| Remo V·87 | 3 | 12 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 15 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 30 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 4 | 8 |
| Press de Pecho V·65 | 4 | 12 |
| Apertura V·34 | 4 | 10 |
| Plancha Prono V·02 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 501 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 15 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 10 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 8 |
| Sentadilla V·31 | 4 | 8 |
| Elevación Lateral V·51 | 4 | 10 |
| Press de Hombros V·14 | 4 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 4 | 15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 25 | 271 REPS |
SEMANA 4
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 20 |
| Sentadilla V·16 | 4 | 10 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 4 | 12 |
| Sentadilla V·45 | 2 | 15 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 12 |
| Flexión V·10 | 2 | 10 |
| Plancha Prono V·04 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 27 | 429 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 4 | 10 |
| Elevación Lateral V·62 | 4 | 8 |
| Elevación Frontal V·50 | 4 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo al Mentón V·03 | 2 | 20 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 8 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 20 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·09 | 4 | 15 |
| Patada de Tríceps V·08 | 4 | 12 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 34 | 509 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Jalón al Pecho V·09 | 4 | 20 |
| Remo V·87 | 2 | 15 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 25 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 2 | 20 |
| Press de Pecho V·65 | 4 | 15 |
| Apertura V·34 | 4 | 10 |
| Plancha Prono V·02 | 3 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 460 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·12 | 4 | 15 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 10 |
| Salto en el Sitio V·01 | 2 | 15 |
| Sentadilla V·31 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·51 | 4 | 8 |
| Press de Hombros V·14 | 2 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 303 REPS |