RENDIMIENTO MUSCULAR AVANZADO CON BALÓN Y BANDAS, MES 3
4 SEMANAs16 DÍAs127 MOVIMIENTOSLISTO
UNA CAMPAÑA DE DOLOR PREEMPAQUETADA. HAZ SPEEDRUN DE TUS GANANCIAS.
SEMANA 1
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Zancada Lateral V·05 | 4 | 10 |
| Sentadilla V·15 | 4 | 15 |
| Curl de Bíceps V·40 | 4 | 20 |
| Patada de Tríceps V·01 | 4 | 20 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 10 |
| Curl de Piernas V·11 | 4 | 10 |
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 10 |
| Abdominal en V V·01 | 4 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 33 | 570 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Flexión V·10 | 3 | 15 |
| Apertura V·37 | 3 | 12 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 15 |
| Press de Hombros V·24 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·62 | 3 | 12 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 4 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 528 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Cobra V·15 | 4 | 20 |
| Jalón con Brazos Rectos V·01 | 4 | 15 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo V·79 | 3 | 15 |
| En el Suelo con Manos Rectas hacia Arriba V·01 | 4 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 495 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 3 | 15 |
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 12 |
| Extensión de Tríceps V·16 | 3 | 15 |
| Curl de Bíceps V·03 | 3 | 15 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 15 |
| Abdominal en V V·01 | 4 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 22 | 406 REPS |
SEMANA 2
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 1 | 30 |
| Zancada Lateral V·05 | 2 | 20 |
| Sentadilla V·15 | 3 | 10 |
| Curl de Bíceps V·40 | 3 | 15 |
| Patada de Tríceps V·01 | 3 | 15 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 10 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 10 |
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 8 |
| Abdominal en V V·01 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 349 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Flexión V·10 | 3 | 10 |
| Apertura V·37 | 3 | 10 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 2 | 12 |
| Press de Hombros V·24 | 2 | 15 |
| Elevación Lateral V·62 | 3 | 8 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 12 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 1 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 23 | 369 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 1 | 30 |
| Cobra V·15 | 3 | 8 |
| Jalón con Brazos Rectos V·01 | 3 | 15 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo V·79 | 3 | 15 |
| En el Suelo con Manos Rectas hacia Arriba V·01 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 19 | 369 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 3 | 12 |
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 15 |
| Extensión de Tríceps V·16 | 3 | 12 |
| Curl de Bíceps V·03 | 3 | 10 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 6 |
| Abdominal en V V·01 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 330 REPS |
SEMANA 3
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 1 | 30 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 12 |
| Sentadilla V·15 | 3 | 15 |
| Curl de Bíceps V·40 | 3 | 10 |
| Patada de Tríceps V·01 | 2 | 15 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 6 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 12 |
| Zancada con Salto V·03 | 2 | 12 |
| Abdominal en V V·01 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 23 | 339 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Flexión V·10 | 3 | 8 |
| Apertura V·37 | 2 | 15 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 15 |
| Press de Hombros V·24 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·62 | 3 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 8 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 1 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 399 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 1 | 30 |
| Cobra V·15 | 3 | 12 |
| Jalón con Brazos Rectos V·01 | 3 | 10 |
| Salto en el Sitio V·01 | 2 | 30 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo V·79 | 3 | 15 |
| En el Suelo con Manos Rectas hacia Arriba V·01 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 18 | 366 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 3 | 8 |
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 8 |
| Extensión de Tríceps V·16 | 3 | 8 |
| Curl de Bíceps V·03 | 3 | 10 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 8 |
| Abdominal en V V·01 | 3 | 15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 261 REPS |
SEMANA 4
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 1 | 30 |
| Zancada Lateral V·05 | 2 | 15 |
| Sentadilla V·15 | 2 | 10 |
| Curl de Bíceps V·40 | 3 | 12 |
| Patada de Tríceps V·01 | 3 | 15 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 8 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 6 |
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 15 |
| Abdominal en V V·01 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 23 | 323 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Flexión V·10 | 3 | 12 |
| Apertura V·37 | 3 | 15 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 10 |
| Press de Hombros V·24 | 3 | 15 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 8 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 1 | 25 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 22 | 370 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 1 | 30 |
| Cobra V·15 | 2 | 15 |
| Jalón con Brazos Rectos V·01 | 3 | 15 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 30 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo V·79 | 3 | 15 |
| En el Suelo con Manos Rectas hacia Arriba V·01 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 18 | 405 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 3 | 15 |
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 6 |
| Extensión de Tríceps V·16 | 3 | 10 |
| Curl de Bíceps V·03 | 3 | 15 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 6 |
| Abdominal en V V·01 | 3 | 15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 291 REPS |