MÁS EN FORMA, MÁS RÁPIDO, MÁS DEFINIDO – ENTRENAMIENTOS DEL MES 3
4 SEMANAs16 DÍAs148 MOVIMIENTOSLISTO
UNA CAMPAÑA DE DOLOR PREEMPAQUETADA. HAZ SPEEDRUN DE TUS GANANCIAS.
Para todos los entrenamientos de cardio del programa Fitter, Faster, Leaner, consulta el artículo.
SEMANA 1
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Flexión V·09 | 2 | 6-8 |
| Press de Pecho V·19 | 3 | 2-5 |
| Press de Banca Inclinado V·18 | 3 | 2-5 |
| Remo V·30 | 3 | 6-8 |
| Remo V·05 | 3 | 2-5 |
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 2-5 |
| Press de Hombros V·13 | 3 | 2-5 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 3 | 2-5 |
| Encogimiento V·06 | 3 | 6-9 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 26 | 84–157 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 2 | 6-8 |
| Sentadilla V·04 | 3 | 2-5 |
| Press de Piernas V·02 | 3 | 2-5 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 2-5 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 2-5 |
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 2-5 |
| Curl Predicador V·01 | 3 | 2-5 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 6-9 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 23 | 66–133 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Flexión V·10 | 1 | sets x reps dependson what phase of Density Training you are in |
| Apertura Inclinada V·08 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Press de Banca Inclinado V·18 | 3 | 21-30 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 21-30 |
| Elevación Lateral V·45 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Press de Hombros V·04 | 3 | 21-30 |
| Leñador V·02 | 3 | 21-30 |
| TRISERIE | ||
| Encogimiento V·13 | 3 | 21-30 |
| TRISERIE | ||
| Plancha Prono V·03 | 3 | 2 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 504–720 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Extensión de Piernas V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Sentadilla Frontal V·04 | 3 | 21-30 |
| Curl de Piernas V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Peso Muerto Rumano V·03 | 3 | 21-30 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·15 | 3 | 21-30 |
| Curl Predicador V·01 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 21-30 (EZ-bar) |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 3 | 21-30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 567–810 REPS |
SEMANA 2
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Flexión V·09 | 2 | 6-8 |
| Press de Pecho V·19 | 3 | 2-5 |
| Press de Banca Inclinado V·18 | 3 | 2-5 |
| Remo V·30 | 3 | 6-8 |
| Remo V·05 | 3 | 2-5 |
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 2-5 |
| Press de Hombros V·13 | 3 | 2-5 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 3 | 2-5 |
| Encogimiento V·06 | 3 | 6-9 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 26 | 84–157 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 2 | 6-8 |
| Sentadilla V·04 | 3 | 2-5 |
| Press de Piernas V·02 | 3 | 2-5 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 2-5 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 2-5 |
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 2-5 |
| Curl Predicador V·01 | 3 | 2-5 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 6-9 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 23 | 66–133 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Flexión V·10 | 1 | sets x reps dependson what phase of Density Training you are in |
| Apertura Inclinada V·08 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Press de Banca Inclinado V·18 | 3 | 21-30 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 21-30 |
| Elevación Lateral V·45 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Press de Hombros V·04 | 3 | 21-30 |
| Leñador V·02 | 3 | 21-30 |
| TRISERIE | ||
| Encogimiento V·13 | 3 | 21-30 |
| TRISERIE | ||
| Plancha Prono V·03 | 3 | 2 minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 504–720 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Extensión de Piernas V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Sentadilla Frontal V·04 | 3 | 21-30 |
| Curl de Piernas V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Peso Muerto Rumano V·03 | 3 | 21-30 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·15 | 3 | 21-30 |
| Curl Predicador V·01 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 21-30 (EZ Bar) |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 3 | 21-30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 567–810 REPS |
SEMANA 3
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Flexión V·09 | 2 | 6-8 |
| Press de Pecho V·19 | 3 | 2-5 |
| Press de Banca Inclinado V·18 | 3 | 2-5 |
| Remo V·30 | 3 | 6-8 |
| Remo V·05 | 3 | 2-5 |
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 2-5 |
| Press de Hombros V·13 | 3 | 2-5 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 3 | 2-5 |
| Encogimiento V·06 | 3 | 6-9 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 26 | 84–157 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 2 | 6-8 |
| Sentadilla V·04 | 3 | 2-5 |
| Press de Piernas V·02 | 3 | 2-5 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 2-5 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 2-5 |
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 2-5 |
| Curl Predicador V·01 | 3 | 2-5 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 6-9 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 23 | 66–133 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Flexión V·10 | 1 | Refer to Chart |
| Apertura Inclinada V·08 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Press de Banca Inclinado V·18 | 3 | 21-30 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 21-30 |
| Elevación Lateral V·45 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Press de Hombros V·04 | 3 | 21-30 |
| Leñador V·03 | 3 | 21-30 |
| TRISERIE | ||
| Encogimiento V·13 | 3 | 21-30 |
| TRISERIE | ||
| Plancha Prono V·03 | 3 | 2 Minutes |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 504–720 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Extensión de Piernas V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Sentadilla Frontal V·04 | 3 | 21-30 |
| Curl de Piernas V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Peso Muerto Rumano V·03 | 3 | 21-30 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·15 | 3 | 21-30 |
| Curl Predicador V·01 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 21-30 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 3 | 21-30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 630–900 REPS |
SEMANA 4
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Flexión V·09 | 2 | 6-8 |
| Press de Pecho V·19 | 3 | 2-5 |
| Press de Banca Inclinado V·18 | 3 | 2-5 |
| Remo V·30 | 3 | 6-8 |
| Remo V·05 | 3 | 2-5 |
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 2-5 |
| Press de Hombros V·13 | 3 | 2-5 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 3 | 2-5 |
| Encogimiento V·06 | 3 | 6-9 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 26 | 84–157 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 2 | 6-8 |
| Sentadilla V·04 | 3 | 2-5 |
| Press de Piernas V·02 | 3 | 2-5 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 2-5 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 2-5 |
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 2-5 |
| Curl Predicador V·01 | 3 | 2-5 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 6-9 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 23 | 66–133 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Flexión V·10 | 1 | Refer to Chart |
| Apertura Inclinada V·08 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Press de Banca Inclinado V·18 | 3 | 21-30 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 21-30 |
| Elevación Lateral V·45 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Press de Hombros V·04 | 3 | 21-30 |
| Leñador V·02 | 3 | 21-30 |
| TRISERIE | ||
| Encogimiento V·13 | 3 | 21-30 |
| TRISERIE | ||
| Plancha Prono V·03 | 3 | 2 Min |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 504–720 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Extensión de Piernas V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Sentadilla Frontal V·04 | 3 | 21-30 |
| Curl de Piernas V·04 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Peso Muerto Rumano V·03 | 3 | 21-30 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·15 | 3 | 21-30 |
| Curl Predicador V·01 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 21-30 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 21-30 |
| SUPERSERIE | ||
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 3 | 21-30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 630–900 REPS |