RENDIMIENTO MUSCULAR AVANZADO CON BALÓN Y BANDAS, MES 4
4 SEMANAs16 DÍAs140 MOVIMIENTOSLISTO
UNA CAMPAÑA DE DOLOR PREEMPAQUETADA. HAZ SPEEDRUN DE TUS GANANCIAS.
SEMANA 1
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Apertura V·34 | 4 | 8 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·04 | 4 | 10 |
| Press de Hombros V·15 | 4 | 12 |
| Elevación Lateral V·34 | 2 | 15 |
| Extensión de Tríceps Supino V·29 | 3 | 12 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·03 | 5 | 8 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·10 | 3 | 12 |
| Plancha Prono V·02 | 4 | 60 |
| En el Suelo con Manos junto a la Cabeza V·01 | 4 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 36 | 712 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada con Salto V·03 | 4 | 15 |
| Zancada Estática V·06 | 4 | 10 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 20 |
| Curl de Bíceps V·01 | 3 | 12 |
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 8 |
| Remo V·87 | 4 | 10 |
| Plancha Prono V·05 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·14 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 27 | 425 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 4 | 30 |
| Apertura V·34 | 3 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·04 | 3 | 10 |
| Press de Hombros V·15 | 5 | 8 |
| Elevación Lateral V·34 | 2 | 15 |
| Extensión de Tríceps Supino V·29 | 3 | 20 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·03 | 5 | 12 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·10 | 1 | 15 |
| Plancha Prono V·02 | 2 | 60 |
| En el Suelo con Manos junto a la Cabeza V·01 | 4 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 585 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 20 |
| Zancada Estática V·06 | 4 | 10 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 5 | 12 |
| Curl de Bíceps V·01 | 2 | 10 |
| Jalón al Pecho V·09 | 4 | 10 |
| Remo V·87 | 3 | 8 |
| Plancha Prono V·05 | 4 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·14 | 5 | 15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 439 REPS |
SEMANA 2
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo V·83 | 5 | 8 |
| Cobra V·08 | 4 | 10 |
| Jalón al Pecho V·07 | 4 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·02 | 3 | 15 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·12 | 5 | 10 |
| Apertura V·36 | 3 | 12 |
| Press de Hombros V·81 | 4 | 12 |
| Elevación Posterior V·09 | 3 | 12 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 34 | 425 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 4 | 25 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 20 |
| Zancada Frontal V·06 | 3 | 15 |
| Curl de Bíceps V·51 | 4 | 12 |
| Extensión de Tríceps Supino V·01 | 5 | 10 |
| Flexión V·05 | 3 | 8 |
| Plancha Prono V·01 | 3 | 30 |
| Encogimiento V·01 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 492 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 2 | 50 |
| Remo V·83 | 5 | 8 |
| Cobra V·08 | 4 | 20 |
| Jalón al Pecho V·07 | 4 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·02 | 3 | 12 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·12 | 3 | 10 |
| Apertura V·36 | 3 | 15 |
| Press de Hombros V·81 | 4 | 20 |
| Elevación Posterior V·09 | 5 | 8 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 33 | 491 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 5 | 10 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 20 |
| Zancada Frontal V·06 | 4 | 15 |
| Curl de Bíceps V·51 | 4 | 15 |
| Extensión de Tríceps Supino V·01 | 4 | 8 |
| Flexión V·05 | 5 | 15 |
| Plancha Prono V·01 | 2 | 45 |
| Encogimiento V·01 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 487 REPS |
SEMANA 3
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 2 | 45 |
| Apertura V·34 | 4 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·04 | 6 | 8 |
| Press de Hombros V·15 | 3 | 15 |
| Elevación Lateral V·34 | 3 | 10 |
| Extensión de Tríceps Supino V·29 | 5 | 10 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·03 | 2 | 8 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·10 | 1 | 12 |
| Plancha Prono V·02 | 4 | 25 |
| En el Suelo con Manos junto a la Cabeza V·01 | 4 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 34 | 551 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada con Salto V·03 | 4 | 12 |
| Zancada Estática V·06 | 6 | 8 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 20 |
| Curl de Bíceps V·01 | 3 | 10 |
| Jalón al Pecho V·09 | 2 | 15 |
| Remo V·87 | 3 | 8 |
| Plancha Prono V·05 | 2 | 45 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·14 | 2 | 40 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 25 | 410 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 2 | 45 |
| Apertura V·34 | 2 | 15 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·04 | 4 | 10 |
| Press de Hombros V·15 | 3 | 8 |
| Elevación Lateral V·34 | 3 | 10 |
| Extensión de Tríceps Supino V·29 | 4 | 10 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·03 | 3 | 15 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·10 | 4 | 8 |
| Plancha Prono V·02 | 2 | 45 |
| En el Suelo con Manos junto a la Cabeza V·01 | 2 | 50 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 29 | 521 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada con Salto V·03 | 4 | 15 |
| Zancada Estática V·06 | 3 | 8 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 5 | 10 |
| Curl de Bíceps V·01 | 3 | 12 |
| Jalón al Pecho V·09 | 4 | 15 |
| Remo V·87 | 2 | 8 |
| Plancha Prono V·05 | 4 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·14 | 2 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 27 | 416 REPS |
SEMANA 4
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 4 | 25 |
| Remo V·83 | 3 | 15 |
| Cobra V·08 | 4 | 12 |
| Jalón al Pecho V·07 | 3 | 15 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·02 | 2 | 20 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·12 | 3 | 10 |
| Apertura V·36 | 1 | 15 |
| Press de Hombros V·81 | 5 | 10 |
| Elevación Posterior V·09 | 3 | 12 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 409 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 6 | 10 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 5 | 10 |
| Zancada Frontal V·06 | 2 | 15 |
| Curl de Bíceps V·51 | 3 | 8 |
| Extensión de Tríceps Supino V·01 | 4 | 12 |
| Flexión V·05 | 2 | 15 |
| Plancha Prono V·01 | 5 | 10 |
| Encogimiento V·01 | 3 | 12 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 328 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo V·83 | 5 | 10 |
| Cobra V·08 | 2 | 20 |
| Jalón al Pecho V·07 | 2 | 25 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·02 | 4 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·12 | 5 | 12 |
| Apertura V·36 | 4 | 12 |
| Press de Hombros V·81 | 2 | 12 |
| Elevación Posterior V·09 | 3 | 15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 447 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 2 | 20 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 5 | 15 |
| Zancada Frontal V·06 | 4 | 10 |
| Curl de Bíceps V·51 | 4 | 10 |
| Extensión de Tríceps Supino V·01 | 4 | 10 |
| Flexión V·05 | 4 | 8 |
| Plancha Prono V·01 | 3 | 12 |
| Encogimiento V·01 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 29 | 393 REPS |