DESAFÍO DE FUERZA CON BANDAS JYM DE 4 SEMANAS
4 SEMANAs16 DÍAs132 MOVIMIENTOSLISTO
UNA CAMPAÑA DE DOLOR PREEMPAQUETADA. HAZ SPEEDRUN DE TUS GANANCIAS.
SEMANA 1
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·08 | 3 | 15-20 |
| Press de Pecho V·56 | 3 | 15-20 |
| Apertura V·37 | 3 | 15-20 |
| Apertura V·34 | 3 | 15-20 |
| Press de Pecho V·16 | 3 | 15-20 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·11 | 3 | 15-20 |
| Empuje de Tríceps V·01 | 3 | 15-20 |
| Encogimiento V·11 | 2 | 15-20 |
| Elevaciones de Piernas V·01 | 2 | 15-20 |
| Codazo Circular V·01 | 2 | 15-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 27 | 405–540 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·10 | 3 | 15-20 |
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 15-20 |
| Remo V·84 | 3 | 15-20 |
| Jalón con Brazos Rectos V·01 | 3 | 15-20 |
| Curl de Bíceps V·07 | 3 | 15-20 |
| Curl tras la Espalda V·07 | 3 | 15-20 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·10 | 3 | 15-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 315–420 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·10 | 3 | 15-20 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 15-20 |
| Press de Hombros V·25 | 3 | 15-20 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 15-20 |
| Encogimiento de Hombros V·06 | 3 | 15-20 |
| Encogimiento de Hombros tras la Espalda V·06 | 3 | 15-20 |
| Encogimiento de Rodillas V·01 | 2 | 15-20 |
| Codazo Circular V·01 | 2 | 15-20 |
| Encogimiento con Giro V·01 | 2 | 15-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 360–480 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla V·02 | 3 | 15-20 |
| Subida al Cajón V·01 | 3 | 15-20 |
| Extensión de Piernas V·06 | 3 | 15-20 |
| Peso Muerto con Piernas Rectas V·01 | 3 | 15-20 |
| Curl de Piernas V·07 | 3 | 15-20 |
| Elevación de Talones de Pie V·03 | 3 | 15-20 |
| Elevación de Talones Sentado V·09 | 3 | 15-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 315–420 REPS |
SEMANA 2
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·08 | 3 | 12-15 |
| Press de Pecho V·56 | 3 | 12-15 |
| Apertura V·37 | 3 | 12-15 |
| Apertura V·34 | 3 | 12-15 |
| Press de Pecho V·16 | 3 | 12-15 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·11 | 3 | 12-15 |
| Empuje de Tríceps V·01 | 3 | 12-15 |
| Encogimiento V·11 | 2 | 12-15 |
| Encogimiento de Rodillas V·01 | 2 | 12-15 |
| Codazo Circular V·01 | 2 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 27 | 324–405 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·10 | 3 | 12-15 |
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 12-15 |
| Remo V·84 | 3 | 12-15 |
| Jalón con Brazos Rectos V·01 | 3 | 12-15 |
| Curl de Bíceps V·07 | 3 | 12-15 |
| Curl tras la Espalda V·07 | 3 | 12-15 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·10 | 3 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 252–315 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·10 | 3 | 12-15 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 12-15 |
| Press de Hombros V·25 | 3 | 12-15 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 12-15 |
| Encogimiento de Hombros V·06 | 3 | 12-15 |
| Encogimiento de Hombros tras la Espalda V·06 | 3 | 12-15 |
| Encogimiento de Rodillas V·01 | 2 | 12-15 |
| Codazo Circular V·01 | 2 | 12-15 |
| Encogimiento con Giro V·01 | 2 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 288–360 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla V·02 | 3 | 12-15 |
| Subida al Cajón V·01 | 3 | 12-15 |
| Extensión de Piernas V·06 | 3 | 12-15 |
| Peso Muerto con Piernas Rectas V·01 | 3 | 12-15 |
| Curl de Piernas V·07 | 3 | 12-15 |
| Elevación de Talones de Pie V·03 | 3 | 12-15 |
| Elevación de Talones Sentado V·09 | 3 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 252–315 REPS |
SEMANA 3
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·08 | 3 | 8-12 |
| Press de Pecho V·56 | 3 | 8-12 |
| Apertura V·37 | 3 | 8-12 |
| Apertura V·34 | 3 | 8-12 |
| Press de Pecho V·16 | 3 | 8-12 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·11 | 3 | 8-12 |
| Empuje de Tríceps V·01 | 3 | 8-12 |
| Encogimiento V·11 | 3 | 10-12 |
| Encogimiento de Rodillas V·01 | 3 | 10-12 |
| Codazo Circular V·01 | 3 | 10-12 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 258–360 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·10 | 3 | 8-12 |
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 8-12 |
| Remo V·84 | 3 | 8-12 |
| Jalón con Brazos Rectos V·01 | 3 | 8-12 |
| Curl de Bíceps V·07 | 3 | 8-12 |
| Curl tras la Espalda V·07 | 3 | 8-12 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·10 | 3 | 8-12 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 168–252 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·10 | 3 | 8-12 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 8-12 |
| Press de Hombros V·25 | 3 | 8-12 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 8-12 |
| Encogimiento de Hombros V·06 | 3 | 8-12 |
| Encogimiento de Hombros tras la Espalda V·06 | 3 | 8-12 |
| Encogimiento de Rodillas V·01 | 3 | 10-12 |
| Codazo Circular V·01 | 3 | 10-12 |
| Encogimiento con Giro V·01 | 3 | 10-12 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 27 | 234–324 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla V·02 | 3 | 8-12 |
| Subida al Cajón V·01 | 3 | 8-12 |
| Extensión de Piernas V·06 | 3 | 8-12 |
| Peso Muerto con Piernas Rectas V·01 | 3 | 8-12 |
| Curl de Piernas V·07 | 3 | 8-12 |
| Elevación de Talones de Pie V·03 | 3 | 10-12 |
| Elevación de Talones Sentado V·09 | 3 | 10-12 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 180–252 REPS |
SEMANA 4
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·08 | 3 | 5-8 |
| Press de Pecho V·56 | 3 | 5-8 |
| Apertura V·37 | 3 | 5-8 |
| Apertura V·34 | 3 | 5-8 |
| Press de Pecho V·16 | 3 | 5-8 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·11 | 3 | 5-8 |
| Empuje de Tríceps V·01 | 3 | 5-8 |
| Encogimiento V·11 | 3 | 8-10 |
| Encogimiento de Rodillas V·01 | 3 | 8-10 |
| Codazo Circular V·01 | 3 | 8-10 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 177–258 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·10 | 3 | 5-8 |
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 5-8 |
| Remo V·84 | 3 | 5-8 |
| Jalón con Brazos Rectos V·01 | 3 | 5-8 |
| Curl de Bíceps V·07 | 3 | 5-8 |
| Curl tras la Espalda V·07 | 3 | 5-8 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·10 | 3 | 5-8 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 105–168 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·10 | 3 | 5-8 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 5-8 |
| Press de Hombros V·25 | 3 | 5-8 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 5-8 |
| Encogimiento de Hombros V·06 | 3 | 5-8 |
| Encogimiento de Hombros tras la Espalda V·06 | 3 | 5-8 |
| Encogimiento de Rodillas V·01 | 3 | 8-10 |
| Codazo Circular V·01 | 3 | 8-10 |
| Encogimiento con Giro V·01 | 3 | 8-10 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 27 | 162–234 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla V·02 | 3 | 5-8 |
| Subida al Cajón V·01 | 3 | 5-8 |
| Extensión de Piernas V·06 | 3 | 5-8 |
| Peso Muerto con Piernas Rectas V·01 | 3 | 5-8 |
| Curl de Piernas V·07 | 3 | 5-8 |
| Elevación de Talones de Pie V·03 | 3 | 8-10 |
| Elevación de Talones Sentado V·09 | 3 | 8-10 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 123–180 REPS |