RENDIMIENTO MUSCULAR AVANZADO CON BALÓN Y BANDAS, MES 6
4 SEMANAs20 DÍAs184 MOVIMIENTOSLISTO
UNA CAMPAÑA DE DOLOR PREEMPAQUETADA. HAZ SPEEDRUN DE TUS GANANCIAS.
SEMANA 1
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto al Cajón V·01 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 3 | 15 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 12 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 10 |
| Jalón al Pecho V·16 | 3 | 8 |
| Remo V·88 | 3 | 12 |
| Curl de Bíceps V·48 | 3 | 20 |
| Patada de Tríceps V·07 | 3 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 516 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cobra V·08 | 3 | 20 |
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 15 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 12 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·08 | 3 | 12 |
| Apertura V·37 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 30 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 438 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Salto Horizontal V·01 | 3 | 10 |
| Sentadilla V·32 | 1 | 40 |
| Sentadilla V·15 | 3 | 10 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 12 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 12 |
| Pullover V·01 | 3 | 15 |
| Remo V·103 | 3 | 12 |
| Curl Predicador V·06 | 3 | 25 |
| Extensión de Tríceps V·23 | 3 | 25 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 568 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Remo al Mentón V·02 | 3 | 15 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 10 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 10 |
| Apertura V·34 | 3 | 15 |
| Flexión V·05 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 321 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 10 |
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 8 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl de Piernas V·05 | 3 | 12 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 8 |
| Remo V·103 | 3 | 15 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 564 REPS |
SEMANA 2
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto al Cajón V·01 | 3 | 12 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 3 | 12 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 15 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 10 |
| Jalón al Pecho V·16 | 3 | 15 |
| Remo V·88 | 3 | 10 |
| Curl de Bíceps V·48 | 3 | 15 |
| Patada de Tríceps V·07 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 477 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cobra V·08 | 3 | 15 |
| Press de Hombros V·78 | 3 | 15 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 12 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 12 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·08 | 3 | 15 |
| Apertura V·37 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 30 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 432 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Salto Horizontal V·01 | 3 | 15 |
| Sentadilla V·32 | 1 | 40 |
| Sentadilla V·15 | 3 | 12 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 15 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 10 |
| Pullover V·01 | 3 | 12 |
| Pullover V·01 | 3 | 12 |
| Remo V·103 | 3 | 10 |
| Curl Predicador V·06 | 3 | 25 |
| Extensión de Tríceps V·23 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 523 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Remo al Mentón V·02 | 3 | 10 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 15 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 20 |
| Apertura V·34 | 3 | 15 |
| Flexión V·05 | 3 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 321 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 12 |
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl de Piernas V·05 | 3 | 12 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 12 |
| Remo V·103 | 3 | 10 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 558 REPS |
SEMANA 3
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto al Cajón V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 3 | 10 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 8 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 12 |
| Jalón al Pecho V·16 | 3 | 12 |
| Remo V·88 | 3 | 15 |
| Curl de Bíceps V·48 | 3 | 20 |
| Patada de Tríceps V·07 | 3 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 501 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cobra V·08 | 3 | 12 |
| Press de Hombros V·78 | 3 | 15 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 10 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 12 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·08 | 3 | 10 |
| Apertura V·37 | 3 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 20 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 327 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Salto Horizontal V·01 | 3 | 10 |
| Sentadilla V·32 | 1 | 40 |
| Sentadilla V·15 | 3 | 10 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 12 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 15 |
| Pullover V·01 | 3 | 10 |
| Remo V·103 | 2 | 20 |
| Curl Predicador V·06 | 3 | 20 |
| Extensión de Tríceps V·23 | 3 | 25 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 536 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Remo al Mentón V·02 | 3 | 15 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 12 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 10 |
| Apertura V·34 | 3 | 15 |
| Flexión V·05 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 297 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 10 |
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 8 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl de Piernas V·05 | 3 | 15 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 12 |
| Remo V·103 | 3 | 15 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 555 REPS |
SEMANA 4
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto al Cajón V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 3 | 10 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 8 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 15 |
| Jalón al Pecho V·16 | 3 | 15 |
| Remo V·88 | 3 | 12 |
| Curl de Bíceps V·48 | 3 | 20 |
| Patada de Tríceps V·07 | 3 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 510 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cobra V·08 | 3 | 10 |
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 15 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·08 | 3 | 10 |
| Apertura V·37 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 25 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 351 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Salto Horizontal V·01 | 3 | 10 |
| Sentadilla V·32 | 1 | 40 |
| Sentadilla V·15 | 3 | 15 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 10 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 15 |
| Pullover V·01 | 3 | 10 |
| Remo V·103 | 3 | 10 |
| Curl Predicador V·06 | 3 | 15 |
| Extensión de Tríceps V·23 | 3 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 505 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 2 | 15 |
| Remo al Mentón V·02 | 4 | 8 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 4 | 12 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 15 |
| Apertura V·34 | 3 | 12 |
| Flexión V·05 | 3 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 22 | 311 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 12 |
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl de Piernas V·05 | 3 | 20 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 20 |
| Remo V·103 | 3 | 20 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 25 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 651 REPS |