ENTRENAMIENTO COMPLEJO – SEMANAS 1-4
4 SEMANAs16 DÍAs248 MOVIMIENTOSLISTO
UNA CAMPAÑA DE DOLOR PREEMPAQUETADA. HAZ SPEEDRUN DE TUS GANANCIAS.
SEMANA 1
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·19 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Flexión V·09 | 3 | 3 |
| Press de Pecho V·05 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Press de Banca Inclinado V·05 | 3 | 5 |
| Apertura V·11 | 3 | 6-8 |
| Press de Pecho V·01 | 3 | 6-8 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Cruce en Polea V·05 | 3 | 6-8 |
| Cruce en Polea V·03 | 3 | 6-8 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·17 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 5 |
| Press de Pecho V·15 | 3 | 6-8 |
| Extensión de Tríceps Supino V·06 | 3 | 6-8 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Empuje de Tríceps V·06 | 3 | 6-8 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 6-8 |
| Encogimiento V·03 | 2 | 5 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Encogimiento V·06 | 2 | 3 |
| Leñador V·02 | 2 | 3 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Extensión Oblicua en Polea V·02 | 2 | 5 |
| Elevación de Piernas V·05 | 2 | To failure |
| Encogimiento V·07 | 2 | 6-8 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 54 | 260–312 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·27 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Remo V·30 | 3 | 3 |
| Remo V·18 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Remo V·13 | 3 | 5 |
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 6-8 |
| Jalón al Pecho V·31 | 3 | 6-8 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 6-8 |
| Jalón al Pecho V·37 | 3 | 6-8 |
| Curl de Bíceps V·65 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 5 |
| Curl con Mancuerna Inclinado Prono V·01 | 3 | 6-8 |
| Curl Inclinado V·05 | 3 | 6-8 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Curl por Encima de la Cabeza V·14 | 3 | 6-8 |
| Curl Martillo V·05 | 3 | 6-8 |
| Curl Inverso de Antebrazo V·01 | 3 | 6-8 |
| Curl de Muñeca V·01 | 3 | 6-8 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 48 | 252–312 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·19 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Press de Hombros V·22 | 3 | 3 |
| Tirón Alto V·01 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Remo al Mentón V·04 | 3 | 5 |
| Elevación Lateral V·45 | 3 | 6-8 |
| Press de Hombros V·04 | 3 | 6-8 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Elevación Frontal V·44 | 3 | 6-8 |
| Elevación Posterior V·64 | 3 | 6-8 |
| Encogimiento de Hombros de Potencia V·01 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Encogimiento de Hombros V·05 | 3 | 5 |
| Encogimiento de Hombros V·10 | 3 | 6-8 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 3 | 6-8 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 36 | 180–216 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Peso Muerto V·03 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 3 | 3 |
| Salto de Profundidad V·01 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Sentadilla V·04 | 3 | 5 |
| Zancada hacia Atrás V·02 | 3 | 6-8 |
| Sentadilla Frontal V·04 | 3 | 6-8 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Extensión de Piernas V·04 | 3 | 6-8 |
| Curl de Piernas V·04 | 3 | 6-8 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Salto de Gemelos V·01 | 3 | 3 |
| Elevación de Talones Sentado V·08 | 3 | 6-8 |
| Elevación de Talones Sentado V·07 | 3 | 6-8 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·03 | 3 | 6-8 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 3 | 6-8 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 42 | 216–264 REPS |
SEMANA 2
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·19 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Flexión V·09 | 3 | 4 |
| Press de Pecho V·05 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Press de Banca Inclinado V·05 | 3 | 4 |
| Apertura V·11 | 3 | 9-11 |
| Press de Pecho V·01 | 3 | 9-11 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Cruce en Polea V·05 | 3 | 9-11 |
| Cruce en Polea V·03 | 3 | 9-11 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·17 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 4 |
| Press de Pecho V·15 | 3 | 9-11 |
| Extensión de Tríceps Supino V·06 | 3 | 9-11 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Empuje de Tríceps V·06 | 3 | 9-11 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 9-11 |
| Encogimiento V·03 | 2 | 4 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Encogimiento V·06 | 2 | 4 |
| Leñador V·02 | 2 | 4 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Extensión Oblicua en Polea V·02 | 2 | 4 |
| Elevación de Piernas V·05 | 2 | To failure |
| Encogimiento V·07 | 2 | 9-11 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 54 | 338–390 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·27 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Remo V·30 | 3 | 4 |
| Remo V·18 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Remo V·13 | 3 | 4 |
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 9-11 |
| Jalón al Pecho V·31 | 3 | 9-11 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 9-11 |
| Jalón al Pecho V·37 | 3 | 9-11 |
| Curl de Bíceps V·65 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 4 |
| Curl con Mancuerna Inclinado Prono V·01 | 3 | 9-11 |
| Curl Inclinado V·05 | 3 | 9-11 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Curl por Encima de la Cabeza V·14 | 3 | 9-11 |
| Curl Martillo V·05 | 3 | 9-11 |
| Curl Inverso de Antebrazo V·01 | 3 | 9-11 |
| Curl de Muñeca V·01 | 3 | 9-11 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 48 | 342–402 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·19 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Press de Hombros V·22 | 3 | 4 |
| Tirón Alto V·01 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Remo al Mentón V·04 | 3 | 4 |
| Elevación Lateral V·45 | 3 | 9-11 |
| Press de Hombros V·04 | 3 | 9-11 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Elevación Frontal V·44 | 3 | 9-11 |
| Elevación Posterior V·64 | 3 | 9-11 |
| Encogimiento de Hombros de Potencia V·01 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Encogimiento de Hombros V·05 | 3 | 4 |
| Encogimiento de Hombros V·10 | 3 | 9-11 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 3 | 9-11 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 36 | 234–270 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Peso Muerto V·03 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 3 | 4 |
| Salto de Profundidad V·01 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Sentadilla V·04 | 3 | 4 |
| Zancada hacia Atrás V·02 | 3 | 9-11 |
| Sentadilla Frontal V·04 | 3 | 9-11 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Extensión de Piernas V·04 | 3 | 9-11 |
| Curl de Piernas V·04 | 3 | 9-11 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 4 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Salto de Gemelos V·01 | 3 | 4 |
| Elevación de Talones Sentado V·08 | 3 | 9-11 |
| Elevación de Talones Sentado V·07 | 3 | 9-11 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·03 | 3 | 9-11 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 3 | 9-11 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 42 | 288–336 REPS |
SEMANA 3
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·19 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Flexión V·09 | 3 | 5 |
| Press de Pecho V·05 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Press de Banca Inclinado V·05 | 3 | 3 |
| Apertura V·11 | 3 | 12-15 |
| Press de Pecho V·01 | 3 | 12-15 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Cruce en Polea V·05 | 3 | 12-15 |
| Cruce en Polea V·03 | 3 | 12-15 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·17 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 3 |
| Press de Pecho V·15 | 3 | 12-15 |
| Extensión de Tríceps Supino V·06 | 3 | 12-15 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Empuje de Tríceps V·06 | 3 | 12-15 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 12-15 |
| Encogimiento V·03 | 2 | 3 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Encogimiento V·06 | 2 | 5 |
| Leñador V·02 | 2 | 5 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Extensión Oblicua en Polea V·02 | 2 | 3 |
| Elevación de Piernas V·05 | 2 | To failure |
| Encogimiento V·07 | 2 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 54 | 416–494 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·27 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Remo V·30 | 3 | 5 |
| Remo V·18 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Remo V·13 | 3 | 3 |
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 12-15 |
| Jalón al Pecho V·31 | 3 | 12-15 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 12-15 |
| Jalón al Pecho V·37 | 3 | 12-15 |
| Curl de Bíceps V·65 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 3 |
| Curl con Mancuerna Inclinado Prono V·01 | 3 | 12-15 |
| Curl Inclinado V·05 | 3 | 12-15 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Curl por Encima de la Cabeza V·14 | 3 | 12-15 |
| Curl Martillo V·05 | 3 | 12-15 |
| Curl Inverso de Antebrazo V·01 | 3 | 12-15 |
| Curl de Muñeca V·01 | 3 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 48 | 432–522 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·19 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Press de Hombros V·22 | 3 | 5 |
| Tirón Alto V·01 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Remo al Mentón V·04 | 3 | 3 |
| Elevación Lateral V·45 | 3 | 12-15 |
| Press de Hombros V·04 | 3 | 12-15 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Elevación Frontal V·44 | 3 | 12-15 |
| Elevación Posterior V·64 | 3 | 12-15 |
| Encogimiento de Hombros de Potencia V·01 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Encogimiento de Hombros V·05 | 3 | 3 |
| Encogimiento de Hombros V·10 | 3 | 12-15 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 3 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 36 | 288–342 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Peso Muerto V·03 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 3 | 5 |
| Salto de Profundidad V·01 | 3 | 5 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Sentadilla V·04 | 3 | 3 |
| Zancada hacia Atrás V·02 | 3 | 12-15 |
| Sentadilla Frontal V·04 | 3 | 12-15 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Extensión de Piernas V·04 | 3 | 12-15 |
| Curl de Piernas V·04 | 3 | 12-15 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 3 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Salto de Gemelos V·01 | 3 | 5 |
| Elevación de Talones Sentado V·08 | 3 | 12-15 |
| Elevación de Talones Sentado V·07 | 3 | 12-15 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·03 | 3 | 12-15 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 3 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 42 | 360–432 REPS |
SEMANA 4
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·19 | 3 | 2 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Flexión V·09 | 3 | 6 |
| Press de Pecho V·05 | 3 | 6 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Press de Banca Inclinado V·05 | 3 | 2 |
| Apertura V·11 | 3 | 16-20 |
| Press de Pecho V·01 | 3 | 16-20 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Cruce en Polea V·05 | 3 | 16-20 |
| Cruce en Polea V·03 | 3 | 16-20 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·17 | 3 | 6 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 2 |
| Press de Pecho V·15 | 3 | 16-20 |
| Extensión de Tríceps Supino V·06 | 3 | 16-20 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Empuje de Tríceps V·06 | 3 | 16-20 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 3 | 16-20 |
| Encogimiento V·03 | 2 | 2 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Encogimiento V·06 | 2 | 6 |
| Leñador V·02 | 2 | 6 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Extensión Oblicua en Polea V·02 | 2 | 2 |
| Elevación de Piernas V·05 | 2 | To failure |
| Encogimiento V·07 | 2 | 16-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 54 | 520–624 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·27 | 3 | 2 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Remo V·30 | 3 | 6 |
| Remo V·18 | 3 | 6 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Remo V·13 | 3 | 2 |
| Jalón al Pecho V·30 | 3 | 16-20 |
| Jalón al Pecho V·31 | 3 | 16-20 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 16-20 |
| Jalón al Pecho V·37 | 3 | 16-20 |
| Curl de Bíceps V·65 | 3 | 6 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Curl de Bíceps V·06 | 3 | 2 |
| Curl con Mancuerna Inclinado Prono V·01 | 3 | 16-20 |
| Curl Inclinado V·05 | 3 | 16-20 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Curl por Encima de la Cabeza V·14 | 3 | 16-20 |
| Curl Martillo V·05 | 3 | 16-20 |
| Curl Inverso de Antebrazo V·01 | 3 | 16-20 |
| Curl de Muñeca V·01 | 3 | 16-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 48 | 552–672 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·19 | 3 | 2 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Press de Hombros V·22 | 3 | 6 |
| Tirón Alto V·01 | 3 | 6 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Remo al Mentón V·04 | 3 | 2 |
| Elevación Lateral V·45 | 3 | 16-20 |
| Press de Hombros V·04 | 3 | 16-20 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Elevación Frontal V·44 | 3 | 16-20 |
| Elevación Posterior V·64 | 3 | 16-20 |
| Encogimiento de Hombros de Potencia V·01 | 3 | 6 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Encogimiento de Hombros V·05 | 3 | 2 |
| Encogimiento de Hombros V·10 | 3 | 16-20 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 3 | 16-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 36 | 360–432 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Peso Muerto V·03 | 3 | 2 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 3 | 6 |
| Salto de Profundidad V·01 | 3 | 6 |
| COMPLEJO DE FUERZA | ||
| Sentadilla V·04 | 3 | 2 |
| Zancada hacia Atrás V·02 | 3 | 16-20 |
| Sentadilla Frontal V·04 | 3 | 16-20 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Extensión de Piernas V·04 | 3 | 16-20 |
| Curl de Piernas V·04 | 3 | 16-20 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 2 |
| COMPLEJO DE POTENCIA | ||
| Salto de Gemelos V·01 | 3 | 6 |
| Elevación de Talones Sentado V·08 | 3 | 16-20 |
| Elevación de Talones Sentado V·07 | 3 | 16-20 |
| SERIE COMPUESTA | ||
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·03 | 3 | 16-20 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 3 | 16-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 42 | 456–552 REPS |