PÉRDIDA DE PESO AVANZADA CON BALÓN Y BANDAS
12 SEMANAs51 DÍAs457 MOVIMIENTOSLISTO
UNA CAMPAÑA DE DOLOR PREEMPAQUETADA. HAZ SPEEDRUN DE TUS GANANCIAS.
SEMANA 1
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 2 | 30 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 15 |
| Sentadilla V·45 | 3 | 6 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 8 |
| Flexión V·10 | 3 | 8 |
| Plancha Prono V·04 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 26 | 471 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·62 | 3 | 12 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 12 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 15 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·09 | 3 | 30 |
| Patada de Tríceps V·08 | 3 | 30 |
| Plancha Prono V·04 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 33 | 723 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 20 |
| Remo V·87 | 3 | 20 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 15 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 12 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 20 |
| Apertura V·34 | 3 | 15 |
| Plancha Prono V·02 | 1 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 25 | 456 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·12 | 2 | 30 |
| Zancada Lateral V·05 | 2 | 30 |
| Salto en el Sitio V·01 | 2 | 10 |
| Sentadilla V·31 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·51 | 3 | 10 |
| Press de Hombros V·14 | 2 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 17 | 306 REPS |
SEMANA 2
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 20 |
| Sentadilla V·16 | 3 | 15 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 12 |
| Sentadilla V·45 | 3 | 8 |
| Sentadilla V·45 | 3 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 8 |
| Flexión V·10 | 3 | 8 |
| Plancha Prono V·04 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 2 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 29 | 423 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 8 |
| Elevación Lateral V·62 | 3 | 10 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 2 | 30 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 12 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 8 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 20 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·09 | 3 | 15 |
| Patada de Tríceps V·08 | 3 | 15 |
| Plancha Prono V·04 | 2 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 504 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 15 |
| Remo V·87 | 3 | 12 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 10 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 12 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 15 |
| Apertura V·34 | 3 | 10 |
| Plancha Prono V·02 | 3 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 27 | 402 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 15 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 10 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Sentadilla V·31 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·51 | 3 | 10 |
| Press de Hombros V·14 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 291 REPS |
SEMANA 3
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 4 | 15 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 2 | 20 |
| Sentadilla V·45 | 1 | 15 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 10 |
| Flexión V·10 | 3 | 10 |
| Plancha Prono V·04 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 25 | 415 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·62 | 3 | 10 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 12 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·09 | 4 | 15 |
| Patada de Tríceps V·08 | 4 | 12 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 570 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 15 |
| Remo V·87 | 3 | 12 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 15 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 30 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 4 | 8 |
| Press de Pecho V·65 | 4 | 12 |
| Apertura V·34 | 4 | 10 |
| Plancha Prono V·02 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 501 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 15 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 10 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 8 |
| Sentadilla V·31 | 4 | 8 |
| Elevación Lateral V·51 | 4 | 10 |
| Press de Hombros V·14 | 4 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 4 | 15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 25 | 271 REPS |
SEMANA 4
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 20 |
| Sentadilla V·16 | 4 | 10 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 4 | 12 |
| Sentadilla V·45 | 2 | 15 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·03 | 3 | 12 |
| Flexión V·10 | 2 | 10 |
| Plancha Prono V·04 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 27 | 429 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 4 | 10 |
| Elevación Lateral V·62 | 4 | 8 |
| Elevación Frontal V·50 | 4 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo al Mentón V·03 | 2 | 20 |
| Elevación Posterior V·62 | 3 | 8 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 20 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·09 | 4 | 15 |
| Patada de Tríceps V·08 | 4 | 12 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 34 | 509 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Jalón al Pecho V·09 | 4 | 20 |
| Remo V·87 | 2 | 15 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 25 |
| Salto en el Sitio V·01 | 3 | 10 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 2 | 20 |
| Press de Pecho V·65 | 4 | 15 |
| Apertura V·34 | 4 | 10 |
| Plancha Prono V·02 | 3 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 460 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·12 | 4 | 15 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 10 |
| Salto en el Sitio V·01 | 2 | 15 |
| Sentadilla V·31 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·51 | 4 | 8 |
| Press de Hombros V·14 | 2 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 303 REPS |
SEMANA 5
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto al Cajón V·01 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 3 | 15 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 12 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 10 |
| Jalón al Pecho V·16 | 3 | 8 |
| Remo V·88 | 3 | 12 |
| Curl de Bíceps V·48 | 3 | 20 |
| Patada de Tríceps V·07 | 3 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 516 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cobra V·08 | 3 | 20 |
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 15 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 12 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·08 | 3 | 12 |
| Apertura V·37 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 30 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 438 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Salto Horizontal V·01 | 3 | 10 |
| Sentadilla V·32 | 1 | 40 |
| Sentadilla V·15 | 3 | 10 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 12 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 12 |
| Pullover V·01 | 3 | 15 |
| Remo V·103 | 3 | 12 |
| Curl Predicador V·06 | 3 | 25 |
| Extensión de Tríceps V·23 | 3 | 25 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 568 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Remo al Mentón V·02 | 3 | 15 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 10 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 10 |
| Apertura V·34 | 3 | 15 |
| Flexión V·05 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 321 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 10 |
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 8 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl de Piernas V·05 | 3 | 12 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 8 |
| Remo V·103 | 3 | 15 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 564 REPS |
SEMANA 6
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto al Cajón V·01 | 3 | 12 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 3 | 12 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 15 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 10 |
| Jalón al Pecho V·16 | 3 | 15 |
| Remo V·88 | 3 | 10 |
| Curl de Bíceps V·48 | 3 | 15 |
| Patada de Tríceps V·07 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 477 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cobra V·08 | 3 | 15 |
| Press de Hombros V·78 | 3 | 15 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 12 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 12 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·08 | 3 | 15 |
| Apertura V·37 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 30 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 432 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Salto Horizontal V·01 | 3 | 15 |
| Sentadilla V·32 | 1 | 40 |
| Sentadilla V·15 | 3 | 12 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 15 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 10 |
| Pullover V·01 | 3 | 12 |
| Pullover V·01 | 3 | 12 |
| Remo V·103 | 3 | 10 |
| Curl Predicador V·06 | 3 | 25 |
| Extensión de Tríceps V·23 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 523 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Remo al Mentón V·02 | 3 | 10 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 15 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 20 |
| Apertura V·34 | 3 | 15 |
| Flexión V·05 | 3 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 321 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 12 |
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl de Piernas V·05 | 3 | 12 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 12 |
| Remo V·103 | 3 | 10 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 558 REPS |
SEMANA 7
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto al Cajón V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 3 | 10 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 8 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 12 |
| Jalón al Pecho V·16 | 3 | 12 |
| Remo V·88 | 3 | 15 |
| Curl de Bíceps V·48 | 3 | 20 |
| Patada de Tríceps V·07 | 3 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 501 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cobra V·08 | 3 | 12 |
| Press de Hombros V·78 | 3 | 15 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 10 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 12 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·08 | 3 | 10 |
| Apertura V·37 | 3 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 20 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 327 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Salto Horizontal V·01 | 3 | 10 |
| Sentadilla V·32 | 1 | 40 |
| Sentadilla V·15 | 3 | 10 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 12 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 15 |
| Pullover V·01 | 3 | 10 |
| Remo V·103 | 2 | 20 |
| Curl Predicador V·06 | 3 | 20 |
| Extensión de Tríceps V·23 | 3 | 25 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 536 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Remo al Mentón V·02 | 3 | 15 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 3 | 12 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 10 |
| Apertura V·34 | 3 | 15 |
| Flexión V·05 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 21 | 297 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 10 |
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 8 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl de Piernas V·05 | 3 | 15 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 12 |
| Remo V·103 | 3 | 15 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 15 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 25 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 555 REPS |
SEMANA 8
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto al Cajón V·01 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Sentadilla V·16 | 3 | 10 |
| Zancada Frontal V·01 | 3 | 8 |
| Zancada Lateral V·05 | 3 | 15 |
| Jalón al Pecho V·16 | 3 | 15 |
| Remo V·88 | 3 | 12 |
| Curl de Bíceps V·48 | 3 | 20 |
| Patada de Tríceps V·07 | 3 | 20 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·17 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 510 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Cobra V·08 | 3 | 10 |
| Press de Hombros V·78 | 3 | 12 |
| Elevación Lateral V·32 | 3 | 15 |
| Elevación Frontal V·50 | 3 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·08 | 3 | 10 |
| Apertura V·37 | 3 | 15 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 25 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 24 | 351 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Salto Horizontal V·01 | 3 | 10 |
| Sentadilla V·32 | 1 | 40 |
| Sentadilla V·15 | 3 | 15 |
| Zancada Lateral Estática V·05 | 3 | 10 |
| Curl de Piernas V·11 | 3 | 15 |
| Pullover V·01 | 3 | 10 |
| Remo V·103 | 3 | 10 |
| Curl Predicador V·06 | 3 | 15 |
| Extensión de Tríceps V·23 | 3 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·19 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 505 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·78 | 2 | 15 |
| Remo al Mentón V·02 | 4 | 8 |
| Lanzamiento de Barril V·01 | 4 | 12 |
| Press de Pecho V·65 | 3 | 15 |
| Apertura V·34 | 3 | 12 |
| Flexión V·05 | 3 | 10 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 22 | 311 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla Frontal V·09 | 3 | 12 |
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 10 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Curl de Piernas V·05 | 3 | 20 |
| Remo al Mentón V·03 | 3 | 20 |
| Remo V·103 | 3 | 20 |
| Encogimiento de Hombros V·01 | 3 | 25 |
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·21 | 3 | 30 |
| Plancha Prono V·03 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 651 REPS |
SEMANA 9
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Apertura V·34 | 4 | 8 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·04 | 4 | 10 |
| Press de Hombros V·15 | 4 | 12 |
| Elevación Lateral V·34 | 2 | 15 |
| Extensión de Tríceps Supino V·29 | 3 | 12 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·03 | 5 | 8 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·10 | 3 | 12 |
| Plancha Prono V·02 | 4 | 60 |
| En el Suelo con Manos junto a la Cabeza V·01 | 4 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 36 | 712 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada con Salto V·03 | 4 | 15 |
| Zancada Estática V·06 | 4 | 10 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 20 |
| Curl de Bíceps V·01 | 3 | 12 |
| Jalón al Pecho V·09 | 3 | 8 |
| Remo V·87 | 4 | 10 |
| Plancha Prono V·05 | 3 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·14 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 27 | 425 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 4 | 30 |
| Apertura V·34 | 3 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·04 | 3 | 10 |
| Press de Hombros V·15 | 5 | 8 |
| Elevación Lateral V·34 | 2 | 15 |
| Extensión de Tríceps Supino V·29 | 3 | 20 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·03 | 5 | 12 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·10 | 1 | 15 |
| Plancha Prono V·02 | 2 | 60 |
| En el Suelo con Manos junto a la Cabeza V·01 | 4 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 585 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada con Salto V·03 | 3 | 20 |
| Zancada Estática V·06 | 4 | 10 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 5 | 12 |
| Curl de Bíceps V·01 | 2 | 10 |
| Jalón al Pecho V·09 | 4 | 10 |
| Remo V·87 | 3 | 8 |
| Plancha Prono V·05 | 4 | 30 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·14 | 5 | 15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 439 REPS |
SEMANA 10
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 3 | 30 |
| Remo V·83 | 5 | 8 |
| Cobra V·08 | 4 | 10 |
| Jalón al Pecho V·07 | 4 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·02 | 3 | 15 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·12 | 5 | 10 |
| Apertura V·36 | 3 | 12 |
| Press de Hombros V·81 | 4 | 12 |
| Elevación Posterior V·09 | 3 | 12 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 34 | 425 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 4 | 25 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 20 |
| Zancada Frontal V·06 | 3 | 15 |
| Curl de Bíceps V·51 | 4 | 12 |
| Extensión de Tríceps Supino V·01 | 5 | 10 |
| Flexión V·05 | 3 | 8 |
| Plancha Prono V·01 | 3 | 30 |
| Encogimiento V·01 | 3 | 25 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 492 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 2 | 50 |
| Remo V·83 | 5 | 8 |
| Cobra V·08 | 4 | 20 |
| Jalón al Pecho V·07 | 4 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·02 | 3 | 12 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·12 | 3 | 10 |
| Apertura V·36 | 3 | 15 |
| Press de Hombros V·81 | 4 | 20 |
| Elevación Posterior V·09 | 5 | 8 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 33 | 491 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla con Peso Corporal V·02 | 5 | 10 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 20 |
| Zancada Frontal V·06 | 4 | 15 |
| Curl de Bíceps V·51 | 4 | 15 |
| Extensión de Tríceps Supino V·01 | 4 | 8 |
| Flexión V·05 | 5 | 15 |
| Plancha Prono V·01 | 2 | 45 |
| Encogimiento V·01 | 3 | 20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 487 REPS |
SEMANA 11
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 2 | 45 |
| Apertura V·34 | 4 | 10 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·04 | 6 | 8 |
| Press de Hombros V·15 | 3 | 15 |
| Elevación Lateral V·34 | 3 | 10 |
| Extensión de Tríceps Supino V·29 | 5 | 10 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·03 | 2 | 8 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·10 | 1 | 12 |
| Plancha Prono V·02 | 4 | 25 |
| En el Suelo con Manos junto a la Cabeza V·01 | 4 | 30 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 34 | 551 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Zancada con Salto V·03 | 4 | 12 |
| Zancada Estática V·06 | 6 | 8 |
| Sentadilla Frontal V·12 | 3 | 20 |
| Curl de Bíceps V·01 | 3 | 10 |
| Jalón al Pecho V·09 | 2 | 15 |
| Remo V·87 | 3 | 8 |
| Plancha Prono V·05 | 2 | 45 |
| Encogimiento con Pelota de Estabilidad V·14 | 2 | 40 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 25 | 410 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Salto a la Cuerda V·01 | 2 | 45 |
| Apertura V·34 | 2 | 15 |
| Flexión con Pelota de Estabilidad V·04 | 4 | 10 |
| Press de Hombros V·15 | 3 | 8 |
| Elevación Lateral V·34 | 3 | 10 |
| Extensión de Tríceps Supino V·29 | 4 | 10 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·03 | 3 | 15 |
