ENTRENAMIENTO DE IDA Y VUELTA (FASE 2)
3 SEMANAs15 DÍAs243 MOVIMIENTOSLISTO
UNA CAMPAÑA DE DOLOR PREEMPAQUETADA. HAZ SPEEDRUN DE TUS GANANCIAS.
SEMANA 1
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·19 | 2 | 8-10 |
| Press de Banca Inclinado V·18 | 2 | 10-12 |
| Apertura V·11 | 2 | 12-15 |
| Cruce en Polea V·05 | 2 | 15-20 |
| Cruce en Polea V·02 | 2 | 15-20 |
| Apertura Inclinada V·08 | 2 | 12-15 |
| Press de Pecho V·01 | 2 | 10-12 |
| Press de Pecho V·17 | 2 | 8-10 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 2 | 15-20 |
| Elevación de Talones Sentado V·04 | 2 | 15-20 |
| Elevación de Talones de Pie V·07 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones de Pie V·06 | 2 | 10-12 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 328–416 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·05 | 2 | 8-10 |
| Remo V·14 | 2 | 10-12 |
| Jalón al Pecho V·30 | 2 | 12-15 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 2 | 15-20 (rope) |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 2 | 15-20 (bar) |
| Jalón al Pecho V·31 | 2 | 12-15 |
| Remo V·121 | 2 | 10-12 |
| Remo V·03 | 2 | 8-10 |
| Elevación de Piernas V·05 | 2 | to failure |
| Encogimiento V·13 | 2 | 12-15 |
| Rueda Abdominal V·01 | 2 | to failure |
| Plancha Prono V·03 | 2 | to failure |
| Encogimiento V·07 | 2 | to failure |
| Empuje de Cadera V·01 | 2 | 10-12 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 164–202 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·13 | 2 | 8-10 |
| Press de Hombros V·29 | 2 | 10-12 |
| Elevación Lateral V·45 | 2 | 12-15 |
| Elevación Posterior V·64 | 2 | 15-20 |
| Apertura de Deltoides Posterior V·03 | 2 | 15-20 |
| Elevación Lateral V·37 | 2 | 15-20 |
| Press de Hombros V·01 | 2 | 10-12 |
| Press de Hombros V·19 | 2 | 8-10 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 2 | 8-10 |
| Encogimiento de Hombros V·10 | 2 | 10-12 |
| Encogimiento de Hombros V·12 | 2 | 10-12 |
| Encogimiento de Hombros tras la Espalda V·02 | 2 | 8-10 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones de Pie V·07 | 2 | 15-20 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 2 | 15-20 |
| Elevación de Talones de Pie V·06 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones Sentado V·04 | 2 | 10-12 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 36 | 406–514 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·15 | 2 | 10-12 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 2 | 12-15 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 2 | 15-20 |
| Patada de Tríceps V·05 | 2 | 15-20 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·15 | 2 | 12-15 |
| Press de Pecho V·13 | 2 | 10-12 |
| Curl de Bíceps V·06 | 2 | 10-12 |
| Curl Inclinado V·05 | 2 | 12-15 |
| Curl de Concentración V·03 | 2 | 15-20 |
| Curl de Concentración V·02 | 2 | 15-20 |
| Curl tras la Espalda V·08 | 2 | 12-15 |
| Curl de Bíceps V·06 | 2 | 10-12 (EZ-bar) |
| Curl de Muñeca V·01 | 2 | 12-15 |
| Curl Inverso de Antebrazo V·01 | 2 | 15-20 |
| Curl de Muñeca Inverso V·03 | 2 | 15-20 |
| Curl de Muñeca V·03 | 2 | 12-15 |
| Encogimiento V·05 | 2 | 10-12 |
| Empuje de Cadera V·01 | 2 | 12-15 |
| Extensión Oblicua en Polea V·02 | 2 | 15-20 |
| Encogimiento Oblicuo V·03 | 2 | to failure |
| Crunch Inverso V·01 | 2 | to failure |
| Encogimiento V·07 | 2 | to fialure |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 44 | 458–586 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Peso Muerto V·03 | 2 | 8-10 |
| Sentadilla V·04 | 2 | 10-12 |
| Press de Piernas V·02 | 2 | 12-15 |
| Extensión de Piernas V·04 | 2 | 15-20 |
| Curl de Piernas V·04 | 2 | 15-20 |
| Press de Piernas V·01 | 2 | 12-15 |
| Sentadilla Frontal V·04 | 2 | 10-12 |
| Peso Muerto Rumano V·03 | 2 | 8-10 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 2 | 15-20 |
| Elevación de Talones de Pie V·06 | 2 | 15-20 |
| Elevación de Talones Sentado V·04 | 2 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 26 | 308–392 REPS |
SEMANA 2
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·19 | 2 | 6-8 |
| Press de Banca Inclinado V·18 | 2 | 8-10 |
| Apertura V·11 | 2 | 10-12 |
| Cruce en Polea V·05 | 2 | 12-15 |
| Cruce en Polea V·02 | 2 | 20-25 |
| Apertura Inclinada V·08 | 2 | 15-20 |
| Press de Pecho V·01 | 2 | 12-15 |
| Press de Pecho V·17 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 2 | 8-10 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones Sentado V·04 | 2 | 20-25 |
| Elevación de Talones de Pie V·07 | 2 | 15-20 |
| Elevación de Talones de Pie V·06 | 2 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 340–428 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·05 | 2 | 6-8 |
| Remo V·14 | 2 | 8-10 |
| Jalón al Pecho V·30 | 2 | 10-12 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 2 | 12-15 (rope) |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 2 | 20-25 (bar) |
| Jalón al Pecho V·31 | 2 | 15-20 |
| Remo V·121 | 2 | 12-15 |
| Remo V·03 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Piernas V·05 | 2 | to failure |
| Encogimiento V·13 | 2 | 10-12 |
| Rueda Abdominal V·01 | 2 | to failure |
| Plancha Prono V·03 | 2 | to failure |
| Encogimiento V·07 | 2 | to failure |
| Empuje de Cadera V·01 | 2 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 166–208 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·13 | 2 | 6-8 |
| Press de Hombros V·29 | 2 | 8-10 |
| Elevación Lateral V·45 | 2 | 10-12 |
| Elevación Posterior V·64 | 2 | 12-15 |
| Apertura de Deltoides Posterior V·03 | 2 | 20-25 |
| Elevación Lateral V·37 | 2 | 15-20 |
| Press de Hombros V·01 | 2 | 12-15 |
| Press de Hombros V·19 | 2 | 10-12 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 2 | 6-8 |
| Encogimiento de Hombros V·10 | 2 | 8-10 |
| Encogimiento de Hombros V·12 | 2 | 12-15 |
| Encogimiento de Hombros tras la Espalda V·02 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 2 | 8-10 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones de Pie V·07 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones de Pie V·06 | 2 | 15-20 |
| Elevación de Talones Sentado V·04 | 2 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 36 | 396–498 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·15 | 2 | 8-10 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 2 | 10-12 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 2 | 12-15 |
| Patada de Tríceps V·05 | 2 | 20-25 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·15 | 2 | 15-20 |
| Press de Pecho V·13 | 2 | 12-15 |
| Curl de Bíceps V·06 | 2 | 8-10 |
| Curl Inclinado V·05 | 2 | 10-12 |
| Curl de Concentración V·03 | 2 | 12-15 |
| Curl tras la Espalda V·08 | 2 | 15-20 |
| Curl de Bíceps V·06 | 2 | 8-10 (EZ-bar) |
| Curl de Muñeca V·01 | 2 | 10-12 |
| Curl Inverso de Antebrazo V·01 | 2 | 12-15 |
| Curl de Muñeca Inverso V·03 | 2 | 20-25 |
| Curl de Muñeca V·03 | 2 | 15-20 |
| Encogimiento V·05 | 2 | 8-10 |
| Empuje de Cadera V·01 | 2 | 10-12 |
| Extensión Oblicua en Polea V·02 | 2 | 12-15 |
| Encogimiento Oblicuo V·03 | 2 | to failure |
| Crunch Inverso V·01 | 2 | to failure |
| Encogimiento V·07 | 2 | to failure |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 42 | 418–526 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Peso Muerto V·03 | 2 | 6-8 |
| Sentadilla V·04 | 2 | 8-10 |
| Press de Piernas V·02 | 2 | 10-12 |
| Extensión de Piernas V·04 | 2 | 12-15 |
| Curl de Piernas V·04 | 2 | 20-25 |
| Press de Piernas V·01 | 2 | 15-20 |
| Sentadilla Frontal V·04 | 2 | 12-15 |
| Peso Muerto Rumano V·03 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 2 | 8-10 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones de Pie V·06 | 2 | 20-25 |
| Elevación de Talones Sentado V·04 | 2 | 15-20 |
| Elevación de Talones de Pie V·07 | 2 | 12-15 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 340–428 REPS |
SEMANA 3
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·19 | 2 | 4-6 |
| Press de Banca Inclinado V·18 | 2 | 6-8 |
| Apertura V·11 | 2 | 8-10 |
| Cruce en Polea V·05 | 2 | 10-12 |
| Cruce en Polea V·02 | 2 | 25-30 |
| Apertura Inclinada V·08 | 2 | 20-25 |
| Press de Pecho V·01 | 2 | 15-20 |
| Press de Pecho V·17 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 2 | 6-8 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 2 | 8-10 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones Sentado V·04 | 2 | 25-30 |
| Elevación de Talones de Pie V·07 | 2 | 20-25 |
| Elevación de Talones de Pie V·06 | 2 | 15-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 28 | 368–462 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·05 | 2 | 4-6 |
| Remo V·14 | 2 | 6-8 |
| Jalón al Pecho V·30 | 2 | 8-10 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 2 | 10-12 (rope) |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 2 | 25-30 (bar) |
| Jalón al Pecho V·31 | 2 | 20-25 |
| Remo V·03 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Piernas V·05 | 2 | to failure |
| Encogimiento V·13 | 2 | 8-10 |
| Rueda Abdominal V·01 | 2 | to failure |
| Plancha Prono V·03 | 2 | to failure |
| Encogimiento V·07 | 2 | to failure |
| Empuje de Cadera V·01 | 2 | 15-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 26 | 146–188 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·13 | 2 | 4-6 |
| Press de Hombros V·29 | 2 | 6-8 |
| Elevación Lateral V·45 | 2 | 8-10 |
| Elevación Posterior V·64 | 2 | 10-12 |
| Apertura de Deltoides Posterior V·03 | 2 | 25-30 |
| Elevación Lateral V·37 | 2 | 20-25 |
| Press de Hombros V·01 | 2 | 15-20 |
| Press de Hombros V·19 | 2 | 12-15 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 2 | 4-6 |
| Encogimiento de Hombros V·10 | 2 | 6-8 |
| Encogimiento de Hombros V·12 | 2 | 15-20 |
| Encogimiento de Hombros tras la Espalda V·02 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 2 | 6-8 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 2 | 8-10 |
| Elevación de Talones de Pie V·07 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 2 | 25-30 |
| Elevación de Talones de Pie V·06 | 2 | 20-25 |
| Elevación de Talones Sentado V·04 | 2 | 15-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 36 | 442–560 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·15 | 2 | 6-8 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 2 | 8-10 |
| Empuje de Tríceps V·10 | 2 | 10-12 |
| Patada de Tríceps V·05 | 2 | 25-30 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·15 | 2 | 20-25 |
| Press de Pecho V·13 | 2 | 15-20 |
| Curl de Bíceps V·06 | 2 | 6-8 |
| Curl Inclinado V·05 | 2 | 8-10 |
| Curl de Concentración V·03 | 2 | 10-12 |
| Curl de Concentración V·02 | 2 | 25-30 |
| Curl tras la Espalda V·08 | 2 | 20-25 |
| Curl de Bíceps V·06 | 2 | 15-20 (EZ-bar) |
| Curl de Muñeca V·01 | 2 | 8-10 |
| Curl de Muñeca Inverso V·03 | 2 | 25-30 |
| Curl de Muñeca V·03 | 2 | 20-25 |
| Encogimiento V·05 | 2 | 6-8 |
| Empuje de Cadera V·01 | 2 | 8-10 |
| Extensión Oblicua en Polea V·02 | 2 | 10-12 |
| Encogimiento Oblicuo V·03 | 2 | to failure |
| Crunch Inverso V·01 | 2 | to failure |
| Encogimiento V·07 | 2 | to failure |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 42 | 460–570 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Peso Muerto V·03 | 2 | 4-6 |
| Peso Muerto V·03 | 2 | 4-6 |
| Sentadilla V·04 | 2 | 6-8 |
| Press de Piernas V·02 | 2 | 8-10 |
| Extensión de Piernas V·04 | 2 | 10-12 |
| Curl de Piernas V·04 | 2 | 25-30 |
| Press de Piernas V·01 | 2 | 20-25 |
| Sentadilla Frontal V·04 | 2 | 15-20 |
| Peso Muerto Rumano V·03 | 2 | 12-15 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 2 | 6-8 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 2 | 8-10 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 2 | 10-12 |
| Elevación de Talones de Pie V·06 | 2 | 25-30 |
| Elevación de Talones Sentado V·04 | 2 | 20-25 |
| Elevación de Talones de Pie V·07 | 2 | 15-20 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 30 | 376–474 REPS |