4-MINUTE MUSCLE: RUTINA DIVIDIDA COMPLETA – SEMANAS 1-4
4 SEMANAs20 DÍAs332 MOVIMIENTOSLISTO
UNA CAMPAÑA DE DOLOR PREEMPAQUETADA. HAZ SPEEDRUN DE TUS GANANCIAS.
SEMANA 1
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·19 | 1 | 3-5 |
| Press de Pecho V·19 | 1 | 40-49 |
| Press de Banca Inclinado V·19 | 1 | 40-49 |
| Cruce en Polea V·05 | 1 | 40-49 |
| Cruce en Polea V·03 | 1 | 40-49 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 40-49 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 40-49 |
| Subida al Cajón V·05 | 3 | 9-10 |
| Remo V·13 | 3 | 9-10 |
| Press de Hombros V·04 | 3 | 9-10 |
| Encogimiento de Hombros V·10 | 3 | 9-10 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 9-10 |
| Curl de Concentración V·03 | 3 | 9-10 |
| Curl de Muñeca Inverso V·03 | 3 | 9-10 |
| Encogimiento V·03 | 3 | 9-10 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 462–544 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·59 | 1 | 3-5 |
| Remo V·59 | 1 | 40-49 |
| Jalón al Pecho V·33 | 1 | 40-49 |
| Jalón al Pecho V·31 | 1 | 40-49 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 1 | 40-49 |
| Crunch Inverso V·01 | 1 | 40-49 |
| Encogimiento V·13 | 1 | 40-49 |
| Press de Banca Inclinado V·05 | 3 | 9-10 |
| Peso Muerto V·03 | 3 | 9-10 |
| Remo al Mentón V·04 | 3 | 9-10 |
| Encogimiento de Hombros tras la Espalda V·02 | 3 | 9-10 |
| Patada de Tríceps V·10 | 3 | 9-10 |
| Curl de Bíceps V·21 | 3 | 9-10 |
| Curl de Muñeca tras la Espalda V·02 | 3 | 9-10 |
| Elevación de Talones de Pie V·02 | 3 | 9-10 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 459–539 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla V·04 | 1 | 3-5 |
| Sentadilla V·04 | 1 | 40-49 |
| Press de Piernas V·02 | 1 | 40-49 |
| Extensión de Piernas V·04 | 1 | 40-49 |
| Peso Muerto Rumano V·03 | 1 | 40-49 |
| Curl de Piernas V·04 | 1 | 40-49 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 1 | 40-49 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 40-49 |
| Flexión V·10 | 10 | 4 |
| DENSIDAD | ||
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 10 | 4 |
| Fondo V·04 | 10 | 4 |
| Curl de Bíceps V·06 | 10 | 4 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 10 | 4 |
| Elevación de Piernas V·05 | 10 | 4 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 69 | 526–593 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·13 | 1 | 3-5 |
| Press de Hombros V·13 | 1 | 40-49 |
| Elevación Lateral V·45 | 1 | 40-49 |
| Remo al Mentón V·10 | 1 | 40-49 |
| Apertura de Deltoides Posterior V·03 | 1 | 40-49 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 1 | 3-5 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 1 | 40-49 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 1 | 40-49 |
| Elevación de Piernas V·05 | 1 | 40-49 |
| Crunch Cruzado V·01 | 1 | 40-49 |
| Cruce en Polea V·03 | 3 | 9-10 |
| Empuje con Brazos Rectos en Polea V·03 | 3 | 9-10 |
| Extensión de Tríceps Supino V·10 | 3 | 9-10 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·14 | 3 | 9-10 |
| Curl de Muñeca V·02 | 3 | 9-10 |
| Zancada Frontal V·06 | 3 | 9-10 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 9-10 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 515–612 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·15 | 1 | 3-5 |
| Press de Pecho V·15 | 1 | 40-49 |
| Empuje de Tríceps V·08 | 1 | 40-49 |
| Patada de Tríceps V·09 | 1 | 40-49 |
| Curl de Bíceps V·06 | 1 | 3-5 |
| Curl de Bíceps V·06 | 1 | 40-49 |
| Curl Inclinado V·05 | 1 | 40-49 |
| Curl con Mancuerna Inclinado Prono V·01 | 1 | 40-49 |
| Curl de Muñeca V·01 | 1 | 3-5 |
| Curl de Muñeca V·01 | 1 | 40-49 |
| Curl Inverso de Antebrazo V·01 | 1 | 40-49 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 40-49 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 40-49 |
| Apertura V·24 | 3 | 9-10 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 9-10 |
| Sentadilla V·18 | 3 | 9-10 |
| Elevación Lateral V·05 | 3 | 9-10 |
| Encogimiento de Hombros V·14 | 3 | 9-10 |
| Encogimiento V·10 | 3 | 9-10 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 574–690 REPS |
SEMANA 2
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·19 | 1 | 3-5 |
| Press de Pecho V·19 | 1 | 40-60 |
| Press de Banca Inclinado V·19 | 1 | 40-60 |
| Cruce en Polea V·05 | 1 | 40-60 |
| Cruce en Polea V·03 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 40-60 |
| Subida al Cajón V·05 | 3 | 7-8 |
| Remo V·13 | 3 | 7-8 |
| Press de Hombros V·04 | 3 | 7-8 |
| Encogimiento de Hombros V·10 | 3 | 7-8 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 7-8 |
| Curl de Concentración V·03 | 3 | 7-8 |
| Curl de Muñeca Inverso V·03 | 3 | 7-8 |
| Encogimiento V·03 | 3 | 7-8 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 414–562 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·59 | 1 | 3-5 |
| Remo V·59 | 1 | 40-60 |
| Jalón al Pecho V·33 | 1 | 40-60 |
| Jalón al Pecho V·31 | 1 | 40-60 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 1 | 40-60 |
| Crunch Inverso V·01 | 1 | 40-60 |
| Encogimiento V·13 | 1 | 40-60 |
| Press de Banca Inclinado V·05 | 3 | 7-8 |
| Peso Muerto V·03 | 3 | 7-8 |
| Remo al Mentón V·04 | 3 | 7-8 |
| Encogimiento de Hombros tras la Espalda V·02 | 3 | 7-8 |
| Patada de Tríceps V·10 | 3 | 7-8 |
| Curl de Bíceps V·21 | 3 | 7-8 |
| Curl de Muñeca tras la Espalda V·02 | 3 | 7-8 |
| Elevación de Talones de Pie V·02 | 3 | 7-8 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 411–557 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla V·04 | 1 | 3-5 |
| Sentadilla V·04 | 1 | 40-60 |
| Press de Piernas V·02 | 1 | 40-60 |
| Extensión de Piernas V·04 | 1 | 40-60 |
| Peso Muerto Rumano V·03 | 1 | 40-60 |
| Curl de Piernas V·04 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 40-60 |
| Flexión V·10 | 8 | 5 |
| DENSIDAD | ||
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 8 | 5 |
| Fondo V·04 | 8 | 5 |
| Curl de Bíceps V·06 | 8 | 5 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 8 | 5 |
| Elevación de Piernas V·05 | 8 | 5 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 57 | 526–670 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·13 | 1 | 3-5 |
| Press de Hombros V·13 | 1 | 40-60 |
| Elevación Lateral V·45 | 1 | 40-60 |
| Remo al Mentón V·10 | 1 | 40-60 |
| Apertura de Deltoides Posterior V·03 | 1 | 40-60 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 1 | 3-5 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 1 | 40-60 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Piernas V·05 | 1 | 40-60 |
| Crunch Cruzado V·01 | 1 | 40-60 |
| Cruce en Polea V·03 | 3 | 7-8 |
| Empuje con Brazos Rectos en Polea V·03 | 3 | 7-8 |
| Extensión de Tríceps Supino V·10 | 3 | 7-8 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·14 | 3 | 7-8 |
| Curl de Muñeca V·02 | 3 | 7-8 |
| Zancada Frontal V·06 | 3 | 7-8 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 7-8 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 473–658 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·15 | 1 | 3-5 |
| Press de Pecho V·15 | 1 | 40-60 |
| Empuje de Tríceps V·08 | 1 | 40-60 |
| Patada de Tríceps V·09 | 1 | 40-60 |
| Curl de Bíceps V·06 | 1 | 3-5 |
| Curl de Bíceps V·06 | 1 | 40-60 |
| Curl Inclinado V·05 | 1 | 40-60 |
| Curl con Mancuerna Inclinado Prono V·01 | 1 | 40-60 |
| Curl de Muñeca V·01 | 1 | 3-5 |
| Curl de Muñeca V·01 | 1 | 40-60 |
| Curl Inverso de Antebrazo V·01 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 40-60 |
| Apertura V·24 | 3 | 7-8 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 7-8 |
| Sentadilla V·18 | 3 | 7-8 |
| Elevación Lateral V·05 | 3 | 7-8 |
| Encogimiento de Hombros V·14 | 3 | 7-8 |
| Encogimiento V·10 | 3 | 7-8 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 538–764 REPS |
SEMANA 3
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·19 | 1 | 3-5 |
| Press de Pecho V·19 | 1 | 40-60 |
| Press de Banca Inclinado V·19 | 1 | 40-60 |
| Cruce en Polea V·05 | 1 | 40-60 |
| Cruce en Polea V·03 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 40-60 |
| Subida al Cajón V·05 | 3 | 5-6 |
| Remo V·13 | 3 | 5-6 |
| Press de Hombros V·04 | 3 | 5-6 |
| Encogimiento de Hombros V·10 | 3 | 5-6 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 5-6 |
| Curl de Concentración V·03 | 3 | 5-6 |
| Curl de Muñeca Inverso V·03 | 3 | 5-6 |
| Encogimiento V·03 | 3 | 5-6 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 366–514 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·59 | 1 | 3-5 |
| Remo V·59 | 1 | 40-60 |
| Jalón al Pecho V·33 | 1 | 40-60 |
| Jalón al Pecho V·31 | 1 | 40-60 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 1 | 40-60 |
| Crunch Inverso V·01 | 1 | 40-60 |
| Encogimiento V·13 | 1 | 40-60 |
| Press de Banca Inclinado V·05 | 3 | 5-6 |
| Peso Muerto V·03 | 3 | 5-6 |
| Remo al Mentón V·04 | 3 | 5-6 |
| Encogimiento de Hombros tras la Espalda V·02 | 3 | 5-6 |
| Patada de Tríceps V·10 | 3 | 5-6 |
| Curl de Bíceps V·21 | 3 | 5-6 |
| Curl de Muñeca tras la Espalda V·02 | 3 | 5-6 |
| Elevación de Talones de Pie V·02 | 3 | 5-6 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 363–509 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla V·04 | 1 | 3-5 |
| Sentadilla V·04 | 1 | 40-60 |
| Press de Piernas V·02 | 1 | 40-60 |
| Extensión de Piernas V·04 | 1 | 40-60 |
| Peso Muerto Rumano V·03 | 1 | 40-60 |
| Curl de Piernas V·04 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 40-60 |
| Flexión V·10 | 6 | 7 |
| DENSIDAD | ||
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 6 | 7 |
| Fondo V·04 | 6 | 7 |
| Curl de Bíceps V·06 | 6 | 7 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 6 | 7 |
| Elevación de Piernas V·05 | 6 | 7 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 45 | 538–682 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·13 | 1 | 3-5 |
| Press de Hombros V·13 | 1 | 40-60 |
| Elevación Lateral V·45 | 1 | 40-60 |
| Remo al Mentón V·10 | 1 | 40-60 |
| Apertura de Deltoides Posterior V·03 | 1 | 40-60 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 1 | 3-5 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 1 | 40-60 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Piernas V·05 | 1 | 40-60 |
| Crunch Cruzado V·01 | 1 | 40-60 |
| Cruce en Polea V·03 | 3 | 5-6 |
| Empuje con Brazos Rectos en Polea V·03 | 3 | 5-6 |
| Extensión de Tríceps Supino V·10 | 3 | 5-6 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·14 | 3 | 5-6 |
| Curl de Muñeca V·02 | 3 | 5-6 |
| Zancada Frontal V·06 | 3 | 5-6 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 5-6 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 431–616 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·15 | 1 | 3-5 |
| Press de Pecho V·15 | 1 | 40-60 |
| Empuje de Tríceps V·08 | 1 | 40-60 |
| Patada de Tríceps V·09 | 1 | 40-60 |
| Curl de Bíceps V·06 | 1 | 3-5 |
| Curl de Bíceps V·06 | 1 | 40-60 |
| Curl Inclinado V·05 | 1 | 40-60 |
| Curl con Mancuerna Inclinado Prono V·01 | 1 | 40-60 |
| Curl de Muñeca V·01 | 1 | 3-5 |
| Curl de Muñeca V·01 | 1 | 40-60 |
| Curl Inverso de Antebrazo V·01 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 40-60 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 40-60 |
| Apertura V·24 | 3 | 5-6 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 5-6 |
| Sentadilla V·18 | 3 | 5-6 |
| Elevación Lateral V·05 | 3 | 5-6 |
| Encogimiento de Hombros V·14 | 3 | 5-6 |
| Encogimiento V·10 | 3 | 5-6 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 502–728 REPS |
SEMANA 4
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·19 | 1 | 3-5 |
| Press de Pecho V·19 | 1 | 50-60 |
| Press de Banca Inclinado V·19 | 1 | 50-60 |
| Cruce en Polea V·05 | 1 | 50-60 |
| Cruce en Polea V·03 | 1 | 50-60 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 50-60 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 50-60 |
| Subida al Cajón V·05 | 3 | 3-4 |
| Remo V·13 | 3 | 3-4 |
| Press de Hombros V·04 | 3 | 3-4 |
| Encogimiento de Hombros V·10 | 3 | 3-4 |
| Extensión de Tríceps por Encima de la Cabeza V·06 | 3 | 3-4 |
| Curl de Concentración V·03 | 3 | 3-4 |
| Curl de Muñeca Inverso V·03 | 3 | 3-4 |
| Encogimiento V·03 | 3 | 3-4 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 378–466 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Remo V·59 | 1 | 3-5 |
| Remo V·59 | 1 | 50-60 |
| Jalón al Pecho V·33 | 1 | 50-60 |
| Jalón al Pecho V·31 | 1 | 50-60 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 1 | 50-60 |
| Crunch Inverso V·01 | 1 | 50-60 |
| Encogimiento V·13 | 1 | 50-60 |
| Press de Banca Inclinado V·05 | 3 | 3-4 |
| Peso Muerto V·03 | 3 | 3-4 |
| Remo al Mentón V·04 | 3 | 3-4 |
| Encogimiento de Hombros tras la Espalda V·02 | 3 | 3-4 |
| Patada de Tríceps V·10 | 3 | 3-4 |
| Curl de Bíceps V·21 | 3 | 3-4 |
| Curl de Muñeca tras la Espalda V·02 | 3 | 3-4 |
| Elevación de Talones de Pie V·02 | 3 | 3-4 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 375–461 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Sentadilla V·04 | 1 | 3-5 |
| Sentadilla V·04 | 1 | 50-60 |
| Press de Piernas V·02 | 1 | 50-60 |
| Extensión de Piernas V·04 | 1 | 50-60 |
| Peso Muerto Rumano V·03 | 1 | 50-60 |
| Curl de Piernas V·04 | 1 | 50-60 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones en Press de Piernas V·04 | 1 | 50-60 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 50-60 |
| Flexión V·10 | 4 | 10 |
| DENSIDAD | ||
| Dominada con Agarre Ancho V·01 | 4 | 10 |
| Fondo V·04 | 4 | 10 |
| Curl de Bíceps V·06 | 4 | 10 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 4 | 10 |
| Elevación de Piernas V·05 | 4 | 10 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 33 | 596–670 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Hombros V·13 | 1 | 3-5 |
| Press de Hombros V·13 | 1 | 50-60 |
| Elevación Lateral V·45 | 1 | 50-60 |
| Remo al Mentón V·10 | 1 | 50-60 |
| Apertura de Deltoides Posterior V·03 | 1 | 50-60 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 1 | 3-5 |
| Encogimiento de Hombros V·05 | 1 | 50-60 |
| Fondo con Brazos Rectos V·02 | 1 | 50-60 |
| Elevación de Piernas V·05 | 1 | 50-60 |
| Crunch Cruzado V·01 | 1 | 50-60 |
| Cruce en Polea V·03 | 3 | 3-4 |
| Empuje con Brazos Rectos en Polea V·03 | 3 | 3-4 |
| Extensión de Tríceps Supino V·10 | 3 | 3-4 |
| Curl por Encima de la Cabeza V·14 | 3 | 3-4 |
| Curl de Muñeca V·02 | 3 | 3-4 |
| Zancada Frontal V·06 | 3 | 3-4 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 3 | 3-4 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 31 | 469–574 REPS |
| EJERCICIO | SERIES | RANGO DE REPETICIONES |
|---|---|---|
| Press de Pecho V·15 | 1 | 3-5 |
| Press de Pecho V·15 | 1 | 50-60 |
| Empuje de Tríceps V·08 | 1 | 50-60 |
| Patada de Tríceps V·09 | 1 | 50-60 |
| Curl de Bíceps V·06 | 1 | 3-5 |
| Curl de Bíceps V·06 | 1 | 50-60 |
| Curl Inclinado V·05 | 1 | 50-60 |
| Curl con Mancuerna Inclinado Prono V·01 | 1 | 50-60 |
| Curl de Muñeca V·01 | 1 | 3-5 |
| Curl de Muñeca V·01 | 1 | 50-60 |
| Curl Inverso de Antebrazo V·01 | 1 | 50-60 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 3-5 |
| Elevación de Talones Sentado V·06 | 1 | 50-60 |
| Elevación de Talones de Pie V·08 | 1 | 50-60 |
| Apertura V·24 | 3 | 3-4 |
| Jalón con Brazos Rectos V·04 | 3 | 3-4 |
| Sentadilla V·18 | 3 | 3-4 |
| Elevación Lateral V·05 | 3 | 3-4 |
| Encogimiento de Hombros V·14 | 3 | 3-4 |
| Encogimiento V·10 | 3 | 3-4 |
| ¡FASE SUPERADA! VOLUMEN TOTAL | 32 | 566–692 REPS |